Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 135 %75,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 121 %58,45 -
Udal hauteskundeak 1979 137 %61,99 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 160 %71,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 123 %66,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 120 %55,56 -
Udal hauteskundeak 1983 121 %53,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 139 %60,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 120 %57,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 111 %52,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 46 %20,00 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 15 %6,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 21 %8,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 24 %11,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 28 %13,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 27 %14,36 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 32 %16,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 22 %12,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 21 %13,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 24 %14,12 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 7 %4,43 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 24 %13,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 25 %12,14 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 81 %37,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 82 %37,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 35 %43,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 132 %52,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 102 %73,91 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 54 %36,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 46 %53,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 89 %38,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 27 %29,03 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 31 %43,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 59 %49,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 29 %23,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 53 %19,27 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 42 %17,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 58 %24,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 31 %19,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 50 %20,66 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 54 %23,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 45 %22,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 68 %29,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 76 %29,57 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 72 %28,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 70 %27,45 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 66 %28,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 59 %28,10 -
Udal hauteskundeak 2023 15 %5,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 58 %20,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 48 %19,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 57 %22,71 -