Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 130 %35,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 106 %31,64 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 84 %30,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 130 %39,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 167 %41,65 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 92 %46,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 207 %54,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 131 %35,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 92 %17,86 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 39 %10,99 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 46 %13,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 52 %13,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 77 %18,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 91 %20,36 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 62 %14,87 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 80 %19,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 63 %20,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 111 %27,27 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 120 %21,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 109 %24,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 127 %24,14 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 186 %31,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 179 %31,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 85 %50,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 352 %57,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 319 %68,45 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 202 %52,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 94 %54,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 276 %48,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 172 %50,74 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 96 %44,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 199 %60,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 73 %30,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 132 %24,00 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 107 %21,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 145 %30,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 67 %25,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 144 %32,07 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 115 %30,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 101 %27,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 132 %32,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 153 %34,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 162 %31,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 149 %29,04 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 133 %31,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 152 %38,78 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 156 %30,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 107 %25,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 140 %31,53 -