Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 311 %59,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 179 %39,43 -
Udal hauteskundeak 1979 318 %50,56 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 329 %52,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 312 %60,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 295 %46,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 317 %55,61 -
Udal hauteskundeak 1983 310 %54,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 318 %56,48 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 241 %44,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 66 %10,51 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 55 %8,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 50 %7,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 36 %7,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 49 %8,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 62 %10,95 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 54 %7,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 57 %10,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 63 %16,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 76 %15,38 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 96 %14,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 83 %14,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 86 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 351 %48,15 -
Udal hauteskundeak 1999 383 %52,11 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 315 %45,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 87 %31,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 436 %57,52 -
Udal hauteskundeak 2003 429 %92,66 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 416 %81,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 179 %33,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 96 %42,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 369 %50,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 164 %38,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 141 %31,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 228 %49,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 100 %28,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 136 %17,30 -
Udal hauteskundeak 2011 76 %9,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 139 %21,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 208 %30,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 99 %24,94 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 217 %31,18 -
Udal hauteskundeak 2015 184 %26,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 147 %23,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 144 %23,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 189 %31,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 217 %28,37 -
Udal hauteskundeak 2019 158 %22,38 2
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 217 %31,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 206 %29,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 203 %29,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 190 %33,10 -
Udal hauteskundeak 2023 126 %19,09 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 193 %29,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 164 %23,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 200 %29,41 -